Кирпич в Твери
В наличии
12 руб./шт
12 руб./шт
12.20 руб./шт
12.20 руб./шт
12.20 руб./шт
12.20 руб./шт
13.36 руб./шт
13.36 руб./шт
13.90 руб./шт
14.30 руб./шт
14.50 руб./шт
14.90 руб./шт
14.95 руб./шт
15.02 руб./шт
15.70 руб./шт
15.90 руб./шт
15.96 руб./шт
16.10 руб./шт
16.50 руб./шт
16.60 руб./шт
16.66 руб./шт
В наличии
17 руб./шт
17 руб./шт
17.10 руб./шт
17.20 руб./шт
17.85 руб./шт
18.75 руб./шт
18.90 руб./шт
19 руб./шт
19.20 руб./шт
19.20 руб./шт
19.50 руб./шт
19.80 руб./шт
19.86 руб./шт
19.95 руб./шт
20.15 руб./шт
Цены на кирпич по производителям в Твери
Производитель | Цена за штуку, руб. | |
Brown diamonds | 52,90 | |
Russet Granite | 36,80 | |
Fusion Strong | 30,18 | |
Velour | 26,50 | |
Mars | 32,30 | |
27,17 | ||
25,30 | ||
Облицовочный кирпич Железногорск | Крафт | 29,30 |
Облицовочный кирпич Воротынск | Гляссе | 30,45 |
Строительный кирпич Воскресенск | от 14,50 | |
Товарково | от 17 | |
Мстерский | от 19,20 | |
Ломинцево | от 14,30 | |
Болохово | от 21,20 | |
Смоленск | от 16,60 | |
Новомосковск | от 14,90 | |
Михнево | от 16,10 | |
Тула | от 23,60 | |
Юрьев-Польский | от 13,90 | |
Донские зори | по запросу | |
Богандинский | ||
Бухоновский Бухоново | ||
Брянский | ||
Тербунский гончар | ||
Славянский | ||
Никольский | ||
Маркинский | ||
Колпинский | ||
Рябовский | ||
Сафоновский Сафоново | ||
Фокинский Фокино | ||
Terca Бельгия | ||
Terca Эстония | ||
Норский | ||
Богородск | ||
Пятый элемент | ||
Feldhaus Klinker | ||
Магма | ||
Engels Энгельс | ||
Навля |
Рекомендуемые товары категории каталога Кирпич в Твери
134.58 руб./шт
27 руб./шт
29.90 руб./шт
19.95 руб./шт